أسود كامل اختياري
1. كفاءة أعلى للوحدة وحجم صغير. 2. ضعف تأثير النقطة الساخنة، وانخفاض معدل فشل الوحدة وزيادة الاستقرار عن طريق تقنية الألواح الخشبية. 3. طريقة التوصيل الخاصة تقلل المقاومة الداخلية وتضمن أداء أفضل من التوصيل التقليدي بقضيب التوصيل. 4. صندوق التوصيل ذو تصنيف IP67 والكابلات الموثوقة والموصلات القياسية MC4 تعمل على تحسين الاستقرار. |
المواصفات الكهربائية
اسم الوحدة | WP30-36M | WP60-36M | WP80-36M | WP100-36M | WP150-36M |
القوة الاسمية | 30 واط | 60 واط | 80 واط | 100 واط | 150 واط |
كفاءة الخلية | 21.40% | 21.40% | 21.40% | 21.40% | 21.40% |
الحد الأقصى لتيار الطاقة (Impp) | 1.70 أ | 3.31 أ | 3.73 أ | 5.05 أ | 6.99 أ |
أقصى جهد للطاقة (Vmpp) | 17.60 فولت | 18.15 فولت | 21.45 فولت | 19.8 فولت | 21.45 فولت |
جهد الدائرة المفتوحة (مركب) | 20.8 فولت | 21.45 فولت | 25.35 فولت | 23.4 فولت | 25.35 فولت |
ماس كهربائى الحالي (إيسك) | 1.94 أ | 3.83 أ | 4.24 أ | 5.56 أ | 7.51 أ |
الحد الأقصى لجهد النظام | 100 فولت | ||||
التسامح الناتج | 3% | ||||
كابل | 700 ملم / 2.5 ملم2 | ||||
نوع الخلية | أحادي البلورية | ||||
نوع الموصل | متوافق مع MC4/MC4 | ||||
المواد السطحية | اي تي في اي | ||||
تصنيف مربع تقاطع | ≥IP67 | ||||
عدد الثنائيات | واحد | ||||
درجة حرارة العمل | -40 درجة مئوية ~ +80 درجة مئوية |
الشهادات